產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
TEL:18817901808
- 電話:
- 021-51991808
- 電話:
- 021-69986368
- 手機(jī):
- 13656191808
- 聯(lián)系:
- 陳先生(市場(chǎng)部經(jīng)理)
- 郵箱:
- chenlinnahao@hotmail.com
- 地址:
- 上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)昌吉路34號(hào)(上汽大眾二廠旁)
產(chǎn)品展示
MJJC-W系列袋式過(guò)濾器
MJJC-W系列袋式過(guò)濾器(F6/F7/F8)濾袋采用優(yōu)質(zhì)無(wú)生物活性無(wú)紡濾料,濾料由蓬松的預(yù)過(guò)濾層 和超細(xì)熔噴纖維層復(fù)合而成,蓬松預(yù)過(guò)濾層過(guò)濾氣流中較重較大的粗塵顆粒,超細(xì)熔噴纖維層經(jīng)過(guò)靜電消除處理保證了過(guò)濾精度的穩(wěn)定可靠性。具有處理風(fēng)量大,過(guò)濾效率高,初阻力小,容塵量大,更換方便等特點(diǎn)。
技術(shù)參數(shù)(EN779標(biāo)準(zhǔn))
名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格(WxHxDmm) | 過(guò)濾級(jí)別 | 平均效率%(計(jì)數(shù)法) | 額定風(fēng)量(m3/h) | 初阻力≤(Pa) | 推薦終阻力(Pa) | 袋數(shù)(片) |
MJJC-W袋式過(guò)濾器 | 592x592x510 | F6 | ≥65 | 3400 | 70 | <450 | 8 |
MJJC-W袋式過(guò)濾器 | 490x592x510 | F6 | ≥65 | 2800 | 70 | <450 | 6 |
MJJC-W袋式過(guò)濾器 | 287x592x510 | F6 | ≥65 | 1700 | 70 | <450 | 4 |
MJJC-W袋式過(guò)濾器 | 592x592x600 | F6 | ≥65 | 3400 | 65 | <450 | 8 |
MJJC-W袋式過(guò)濾器 | 490x592x600 | F6 | ≥65 | 2800 | 65 | <450 | 6 |
MJJC-W袋式過(guò)濾器 | 287x592x600 | F6 | ≥65 | 1700 | 65 | <450 | 4 |
MJJC-W袋式過(guò)濾器 | 592x592x510 | F7 | ≥85 | 3400 | 85 | <500 | 8 |
MJJC-W袋式過(guò)濾器 | 490x592x510 | F7 | ≥85 | 2800 | 85 | <500 | 6 |
MJJC-W袋式過(guò)濾器 | 287x592x510 | F7 | ≥85 | 1700 | 85 | <500 | 4 |
MJJC-W袋式過(guò)濾器 | 592x592x600 | F7 | ≥85 | 3400 | 75 | <500 | 8 |
MJJC-W袋式過(guò)濾器 | 490x592x600 | F7 | ≥85 | 2800 | 75 | <500 | 6 |
MJJC-W袋式過(guò)濾器 | 287x592x600 | F7 | ≥85 | 1700 | 75 | <500 | 4 |
MJJC-W袋式過(guò)濾器 | 592x592x510 | F8-F9 | ≥95 | 3400 | 120 | <600 | 8 |
MJJC-W袋式過(guò)濾器 | 490x592x510 | F8-F9 | ≥95 | 2800 | 120 | <600 | 6 |
MJJC-W袋式過(guò)濾器 | 287x592x510 | F8-F9 | ≥95 | 1700 | 120 | <600 | 4 |
MJJC-W袋式過(guò)濾器 | 592x592x600 | F8-F9 | ≥95 | 3400 | 105 | <600 | 8 |
MJJC-W袋式過(guò)濾器 | 490x592x600 | F8-F9 | ≥95 | 2800 | 105 | <600 | 6 |
MJJC-W袋式過(guò)濾器 | 287x592x600 | F8-F9 | ≥95 | 1700 | 105 | <600 | 4 |
接受非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的訂購(gòu)
耐溫性能:≤100℃ 耐濕性能:≤100%RH
上一篇:MJJC-Q玻纖蓬松氈